Новогоднее предложение - 2012
АНДОРРА
| METROPOLIS 4* | ||||
Дата | тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 814 EURO |
03.01.2012 | ||||
| SOMBRIU CASSANY 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 886 EURO |
03.01.2012 | 840 EURO | |||
| CORAY 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 845 EURO |
03.01.2012 | ||||
| DEL CLOS 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 898 EURO |
03.01.2012 | 847 EURO | |||
| FLORIDA 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 851 EURO |
03.01.2012 | ||||
| PERE D`URG 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 945 EURO |
03.01.2012 | 851 EURO | |||
| SALVIA 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 968 EURO |
03.01.2012 | 868 EURO | |||
| MONTANE HOTEL 3* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 1006 EURO |
03.01.2012 | 879 EURO | |||
| PANORAMA 4* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 930 EURO |
03.01.2012 | 881 EURO | |||
| DIPLOMATIC 4* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 1008 EURO |
03.01.2012 | 892 EURO | |||
| ANDORRA CENTER 4* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 902 EURO |
03.01.2012 | 1014 EURO | |||
| FONT D ARGENT CANILLO 4* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 905 EURO |
03.01.2012 | ||||
| REIAL PIRINEUS 4* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | BB | 1002 EURO |
03.01.2012 | 930 EURO | |||
| CERVOL 4* | ||||
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Superior room | 7 | HB | 1074 EURO |
03.01.2012 | 1013 EURO | |||
GUILLEM 4* |
|
|
|
|
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 1110 EURO |
03.01.2012 | 1010 EURO | |||
|
|
|
|
|
MAGIC SKI 4* |
|
|
| |
Дата | Тип номера | К-во ночей | Питание | Цена |
29.12.2011 | Standard room | 7 | HB | 1141 EURO |
03.01.2012 | 1084 EURO | |||
* Цены указаны в ЕВРО за 1-го человека в 2-х местном номере,
* Другие возможные варианты и комбинации туров под запрос!
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- авиаперелет Киев – Барселона – Киев Групповой
- трансфер Аэропорт Барселона – Отель в Андорре – Аэропорт Барселона
- Проживание 7 ночей
- указанное Питание
- мед. Страховка горнолыжника
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:Консульский сбор – 65 евро за взрослого (Посольство Испании), 25 евро – за ребенка
Ски пасс горнолыжника (покупка на месте)


