Новогодние предложение 2011-2012

Гостиница | Категория номера | Питание | Цена за 1 чел в номере | ||
2-х мест. | 1-но мест. | НГ ужин | |||
ЦЕНЫ В ЕВРО | |||||
ROYAL ISLAND 5* Гидросамолет ЦЕНЫ В ЕВРО | BEACH VILLA | BB | 4380 | 6825 | 140 |
HB | 4510 | 6952 | 140 | ||
FB | 4766 | 7211 | 140 | ||
ALL | 5606 | 8050 | 140 | ||
COCO PALM DHONI KOLHU 5* Гидросамолет ЦЕНЫ В ЕВРО | DELUXE VILLA WITH POOL | HB | 5330 | 7896 | 111 |
FB | 5659 | 8226 | 111 | ||
ЦЕНЫ В ДОЛЛ. США | |||||
ANGSANA VELAVARU 5*+ Гидросамолет | BEACH FRONT VILLA | BB | 6830 | 10740 | On request |
HB | 7466 | 11377 | On request | ||
FB | 7965 | 11875 | On request | ||
ALL | 8550 | 12455 | On request | ||
HILTON IRUFUSHI 5* Гидросамолет | BEACH VILLA | BB | 8960 | 14430 | По жел. |
HB | 9940 | 15410 | По жел. | ||
FB | 10780 | 16244 | По жел. | ||
DELUXE BEACH VILLA | BB | 10494 | 17495 | По жел. | |
HB | 11474 | 18477 | По жел. | ||
FB | 12315 | 19315 | По жел. | ||
KANUHURA MALDIVES 5*+ Гидросамолет | BEACH VILLA | BB | 9577 | 15844 | 280 |
HB | 10533 | 16800 | 200 | ||
FB | 10915 | 17180 | 200 | ||
ISLAND HIDEAWAY 5*+ внутр.перелет+катер | DHONAKULHI RESIDENCE | BB | 13544 | 24340 | 270 |
HB | 14773 | 25574 | 270 | ||
FB | 15269 | 26071 | 270 | ||
ANANTARA KIHAVAH VILLAS 5*+ гидросамолет | BEACH POOL VILLA | BB | 14520 | 26210 | 444 |
HB | 15690 | 27377 | 444 | ||
FB | 16315 | 28000 | 444 | ||
CONRAD RANGALI 5*+ гидросамолет | BEACH VILLA | BB | 15460 | 27320 | По жел. |
HB | 16570 | 28430 | По жел. | ||
WATER VILLA | BB | 16060 | 28530 | По жел. | |
HB | 17160 | 29630 | По жел. | ||
JUMEIRAH DHEVANAFUSHI 5*+ внутр.перелет+катер | BEACH REVIVE | BB | 21440 | 39885 | 500 |
- выбранное питание и тип номера


