Зручна для використання на вулиці конструкція та водо- і пилозахищеність за стандартом IP65 забезпечують стійкість до дощу, бруду, пилу та сольової корозії. У поєднанні з оптимальною вентиляцією для захисту внутрішніх компонентів, Bluetti AC240P — це ваш помічник у будь-якому місці та в будь-якій справі!
| Основні характеристики | ||
| Виробник | BLUETTI | |
| Модель | AC240P 2400Wh Solar | |
| Артикул | AC240P | |
| Енергетична ємність | 1843 Вт·год | |
| Номінальна вихідна потужність, AC | 2400 Вт | |
| Пікова вихідна потужність, АС | 3600 Вт | |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда | |
| Тип батареї | LiFePo4 | |
| Ємність батареї | 36 А·ч / 51.2 В | |
| Максимальна вихідна напруга | 220 — 240 В | |
| Період експлуатації | 3500 зарядів до 80% потужності | |
| Спосіб заряджання станції | мережа, сонячна панель, авто (прикурювач) | |
| Вхід, DC | 2-pin Aviation Socket 11-60V/21A, car charger | |
| Вхід, сонячна панель | 2-pin Aviation Socket MPPT 11-60V/21A 1200W max | |
| Вихід, DC | 12V/10A | |
| Вихід, USB-A | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max | |
| Вихід, USB-C | USB-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W max | |
| Бездротова зарядка | немає | |
| Застосунок для смартфона | є | |
| Приблизний час заряджання станції | за 1-1.5 години від джерела змінного струму, за 7.3 години від автоприкурювача, за 1.5 години від сонячної панелі 1200W | |
| Функція ДБЖ | є | |
| Вбудований ліхтар | немає | |
| Стандарт захисту | IP65 | |
| Температурний режим роботи | -20- 40 °C | |
| Розмір | 419.5 х 409.5 х 293.5 мм | |
| Вага | 33 кг | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Bluetti |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Набор переходников | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Відвантаження зі складу | |
| Відвантаження зі складу | 15 |
Информация для заказа
- Цена: 43 100 ₴




